Início › Catálogo
Catálogo de dados
Todos os conjuntos de dados públicos do RWA Brasil. Licença única: uso permitido com atribuição "Fonte: RWA Brasil (rwabrasil.com.br)" — termos completos. Formatos: JSON (e CSV no dataset canônico). Aliases versionados: /api/v1/*.
| Conjunto | Cadência | Arquivo | API |
|---|---|---|---|
| Ofertas (canônico) Todas as emissões do núcleo MB/Liqi com evidence, normalização e provenance | diária | /ofertas.json + /ofertas.csv | /api/offers |
| Índice do screener Todas as fontes publicadas (inclui fora do ranking), campos mínimos + taxonomia | diária | — | /api/screener-index |
| Ativos (resumo) Visão por ativo com transparência | diária | — | /api/assets |
| Plataformas Plataformas monitoradas com estatísticas | diária | — | /api/platforms |
| Originadores Recorrência e taxa média por originador | diária | — | /api/originators |
| Fontes (registry) Status, método, contagens e política de ranking por fonte | diária | /fontes.json | /api/sources |
| Cobertura Mapa de cobertura ativa/monitorada/fora de escopo | diária | /cobertura.json | /api/coverage |
| Taxonomia Dimensões editorial e operacional versionadas | quando muda | /taxonomia.json | /api/taxonomy |
| Schema Modelo de dados (entidades e campos) | quando muda | /schema.json | /api/schema |
| Snapshots Foto diária completa do registro, imutável | diária | — | /api/snapshots + /api/snapshots/AAAA-MM-DD.json |
| Deltas Diferenças entre snapshots consecutivos | diária | — | /api/deltas + /api/deltas/AAAA-MM-DD.json |
| Eventos Timeline observada por ativo | diária | — | /api/events |
| Radar Relatórios diários | diária | /radar/index.json | — |
| Tendências Frentes de RWA com métricas e lacunas | diária | /tendencias.json | — |
| Plataformas CVM 88 Cadastro oficial CVM com situação | diária | /plataformas-cvm.json | — |
| Stablecoins BRL BRZ/BRLA/BRL1 via agregador | diária | /stablecoins-brl.json | — |
| Status do pipeline Última coleta, fontes ok/erro, delta do dia | diária | — | /api/status |
| Changelog Mudanças tipadas de schema/coleta/metodologia/cobertura | quando muda | — | /api/changelog |
O RWA Brasil é um inventário público de dados de mercado. Não recomenda investimento, não distribui valores mobiliários, não recebe remuneração das plataformas listadas e não verifica adequação de produto ao perfil do investidor. Taxas, disponibilidade e regras tributárias podem mudar. Consulte os documentos da oferta, a plataforma responsável e profissionais habilitados antes de qualquer decisão.