Início › Plataformas CVM
Plataformas CVM 88 registradas
Cadastro oficial das plataformas de investimento coletivo (crowdfunding) registradas na CVM sob a Resolução CVM 88. Fonte: Dados Abertos CVM ↗ · dado de 2026-10-06 · atualização diária. Versão estruturada: plataformas-cvm.json.
154 plataformas no cadastro: 88 em funcionamento normal, 8 em análise, 48 com registro cancelado e 6 com registro não concedido.
Importante: o registro sob a Resolução CVM 88 indica autorização para intermediar ofertas públicas de investimento coletivo. Ele não indica que a plataforma tokenize ativos, e a presença nesta lista não é avaliação, ranking nem recomendação. As plataformas efetivamente cobertas pelo radar de renda fixa tokenizada estão em plataformas monitoradas.
| Plataforma | CNPJ | Situação | Registro | UF | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 OPEN ANGELS 100 OPEN ANGELS SISTEMAS PARA INVESTIMENTO COLABORATIVO LTDA. | 37.054.668/0001-21 | Em Funcionamento Normal | 2021-02-05 | SP | — |
| 4SeeD Investimentos. 4SEED INVESTIMENTOS LTDA. | 44.290.264/0001-00 | Em Funcionamento Normal | 2023-01-12 | GO | — |
| ACÁCIA INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS ACÁCIA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 51.406.233/0001-20 | Em Funcionamento Normal | 2024-08-29 | SP | — |
| Altxs Investimentos Bloxs Capital Market Solutions Ltda. | 29.131.261/0001-22 | Em Funcionamento Normal | 2018-07-19 | BA | site ↗ |
| AMFI PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTO LTDA | 51.548.809/0001-93 | Em Funcionamento Normal | 2023-07-13 | SP | — |
| ANGAR MK TECH 2 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. | 36.926.816/0001-98 | Em Funcionamento Normal | 2024-05-24 | MG | — |
| Angel Capital Crowdfunding Angel Capital Crowdfunding Serviços de Investimento Coletivo Ltda. | 37.606.824/0001-10 | Em Funcionamento Normal | 2021-11-17 | SP | — |
| Arara Seed Arara Seed Investimentos S.A | 46.638.808/0001-08 | Em Funcionamento Normal | 2024-04-26 | SP | — |
| ARBORUS ARBORUS TECNOLOGIA LTDA | 28.808.338/0001-93 | Em Funcionamento Normal | 2021-08-03 | SP | — |
| ATLAS SECURITIZADORA E PLATAFORMA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO S.A. | 66.442.571/0001-94 | Em Funcionamento Normal | 2026-07-08 | SP | — |
| BANUX INVESTIMENTOS LTDA. | 48.880.654/0001-83 | Em Funcionamento Normal | 2024-11-05 | SP | — |
| BEE4 IPO Beegin Soluções em Crowdfunding Ltda. | 31.995.837/0001-41 | Em Funcionamento Normal | 2019-08-08 | SP | — |
| BIT BENTZ BIT BENTZ LTDA. | 42.424.043/0001-44 | Em Funcionamento Normal | 2025-03-24 | SP | — |
| BORA ANTECIPAR - SEC CRED SEC CRED ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS LTDA | 54.059.014/0001-00 | Em Funcionamento Normal | 2026-09-30 | SP | site ↗ |
| BWB DIGITAL ASSETS BWB INVESTIMENTOS DIGITAIS LTDA | 50.893.963/0001-30 | Em Funcionamento Normal | 2025-10-14 | SC | — |
| CAMBIADOR CROWDFUNDING CAMBIADOR CROWDFUNDING S.A. | 56.155.056/0001-70 | Em Funcionamento Normal | 2026-04-29 | RS | — |
| CAPTABLE Captable Consultoria em Gestão Empresarial S/A | 30.545.237/0001-19 | Em Funcionamento Normal | 2018-06-18 | RS | site ↗ |
| Clube da Casa Brasileira Plataforma Casa Brasileira Ltda | 61.788.801/0001-58 | Em Funcionamento Normal | 2026-01-23 | — | — |
| DEXCAP DEXCAP INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. | 49.637.048/0001-02 | Em Funcionamento Normal | 2024-11-25 | RJ | — |
| DIVIFY DIVIFY SECURITIZADORA E PLATAFORMA S.A. | 34.523.457/0001-00 | Em Funcionamento Normal | 2021-03-17 | SP | — |
| DROOM DIGITAL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A. | 39.972.426/0001-42 | Em Funcionamento Normal | 2025-12-01 | RJ | — |
| Dux Digital DUX DIGITAL S.A. | 40.703.728/0001-02 | Em Funcionamento Normal | 2024-12-18 | RJ | — |
| EDEN INVEST EDEN INVEST LTDA. | 50.074.623/0001-87 | Em Funcionamento Normal | 2023-06-29 | SP | — |
| EqSeed EqSeed S.A. | 21.839.542/0001-22 | Em Funcionamento Normal | 2018-01-10 | RJ | site ↗ |
| FAZENDACHEIA FAZENDACHEIA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | 35.579.250/0001-02 | Em Funcionamento Normal | 2022-07-12 | SC | — |
| Finventures Investimentos FINVENTURES PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS LTDA. | 55.229.524/0001-40 | Em Funcionamento Normal | 2024-10-17 | SP | — |
| FIST CROWDFUNDING LTDA. FIST CROWDFUNDING | 54.301.063/0001-07 | Em Funcionamento Normal | 2025-01-08 | PE | — |
| Foxbit FOXBIT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. | 21.246.584/0002-30 | Em Funcionamento Normal | 2025-04-07 | SP | — |
| FUNDERA INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS FUNDERA INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS LTDA | 62.182.221/0001-85 | Em Funcionamento Normal | 2026-01-16 | RN | — |
| FUTURE LABS FUTURE LABS - INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS LTDA. | 48.270.139/0001-81 | Em Funcionamento Normal | 2023-04-11 | DF | — |
| GCB Plataforma GCB PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO S.A. | 50.299.488/0001-78 | Em Funcionamento Normal | 2023-09-26 | SP | — |
| GLOBOO INPUT OUTPUT LTDA. | 49.998.570/0001-01 | Em Funcionamento Normal | 2025-04-14 | MS | — |
| HANDBAG MINING INVESTMENTS HANDBAG MINING INVESTMENTS SERVICOS DE INVESTIMENTOS COLABORATIVOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 41.990.770/0001-06 | Em Funcionamento Normal | 2022-02-25 | MG | — |
| HUMAI HUMAI LTDA | 53.262.678/0001-09 | Em Funcionamento Normal | 2026-08-26 | SP | site ↗ |
| HURST CROWDFUNDING Hurst Serviços de Investimento Coletivo e Securitização S.A. | 23.768.978/0001-01 | Em Funcionamento Normal | 2018-11-26 | SP | site ↗ |
| IBR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS IBR INCORPORACOES IMOBILIARIAS | 12.144.966/0001-81 | Em Funcionamento Normal | 2026-09-09 | SP | site ↗ |
| ICE CAPITAL ICE INVESTIMENTOS COLETIVOS LTDA. | 38.181.219/0001-07 | Em Funcionamento Normal | 2021-03-04 | SP | — |
| IMOBCOIN IMOBCOIN TECNOLOGIA LTDA. | 46.372.600/0001-81 | Em Funcionamento Normal | 2026-09-25 | SP | site ↗ |
| Incentive Marketing Incentive Marketing e Negócios Ltda. | 22.767.692/0001-30 | Em Funcionamento Normal | 2024-04-10 | SP | — |
| INCO INVESTIMENTOS COLETIVOS INCO PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA | 30.031.833/0001-80 | Em Funcionamento Normal | 2018-11-07 | MG | site ↗ |
| INFINITY TOKENS INFINITY TOKENS PLATAFORMA DE INVESTIMENTO COLABORATIVO LTDA. | 63.141.419/0001-83 | Em Funcionamento Normal | 2026-09-21 | SP | site ↗ |
| INGEGNI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 30.350.402/0001-87 | Em Funcionamento Normal | 2026-03-09 | SP | — |
| InvestPlus FCJ INVEST S.A. | 38.268.345/0001-01 | Em Funcionamento Normal | 2021-11-08 | MG | — |
| IPÊ ASSETS IPÊ INTERMEDIAÇÕES LTDA. | 49.983.681/0001-44 | Em Funcionamento Normal | 2025-03-11 | SC | — |
| Kate Equity BLUSEEDY INVESTIMENTOS LTDA | 42.895.677/0001-85 | Em Funcionamento Normal | 2023-10-27 | SP | — |
| KRIA KRIA INVESTIMENTOS LTDA. | 31.946.579/0001-03 | Em Funcionamento Normal | 2020-08-05 | SP | — |
| LEVERAGE 88 LEVERAGE 88 COMPANHIA SECURITIZADORA | 53.192.655/0001-75 | Em Funcionamento Normal | 2026-04-15 | SP | — |
| LIQI SECURITIZADORA S.A LIQI SECURITIZADORA S.A. | 54.414.102/0001-82 | Em Funcionamento Normal | 2024-07-30 | SP | — |
| LOOR INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA LOOR | 51.219.866/0001-29 | Em Funcionamento Normal | 2024-02-19 | DF | — |
| LYNKOS CAPITAL LYNKOS CAPITAL Ltda | 53.983.272/0001-15 | Em Funcionamento Normal | 2024-10-18 | SP | — |
| MAXIMUS PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS MAXIMUS PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA | 65.281.371/0001-34 | Em Funcionamento Normal | 2026-08-26 | SP | site ↗ |
| MB TOKENS MB SECURITIZACAO E DISTRIBUICAO S.A. | 31.674.712/0001-10 | Em Funcionamento Normal | 2020-10-29 | SP | — |
| MERCADO DE INVESTIMENTOS MERCADO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 64.608.861/0001-30 | Em Funcionamento Normal | 2026-03-26 | GO | — |
| MOHZ MOHZ PLATAFORMA DE TECNOLOGIA LTDA. | 60.273.452/0001-79 | Em Funcionamento Normal | 2026-02-04 | SP | — |
| Muse Muse Securitizadora S.A. | 66.049.101/0001-65 | Em Funcionamento Normal | 2026-06-30 | SP | — |
| MyFirstIPO Economia Criativa Investimentos e Participações - EIRELI | 14.166.791/0001-39 | Em Funcionamento Normal | 2018-01-10 | SP | site ↗ |
| Mynt Crypto Tecnologia Ltda | 44.364.466/0001-41 | Em Funcionamento Normal | 2024-12-06 | SP | — |
| MZIC MZIC BRASIL S.A. | 60.978.531/0001-85 | Em Funcionamento Normal | 2025-09-30 | SP | — |
| NANO CAPITAL NANO PLATAFORMA DE INVESTIMENTO COLETIVO LTDA | 26.496.910/0001-09 | Em Funcionamento Normal | 2021-11-22 | SP | — |
| Nexa NEXA DIGITAL ASSETS S.A. | 57.230.071/0001-06 | Em Funcionamento Normal | 2025-02-12 | SP | — |
| NIMBER NIMBER DIGITAL ASSETS LTDA. | 65.859.972/0001-81 | Em Funcionamento Normal | 2026-07-09 | PR | — |
| OCEAN CROWDFUNDING OCEAN CROWDFUNDING LTDA. | 50.567.554/0001-43 | Em Funcionamento Normal | 2023-09-01 | RS | — |
| OnePercent Crowdfunding Onepercent Crowdfunding Ltda | 51.890.431/0001-01 | Em Funcionamento Normal | 2024-09-12 | RS | — |
| Organismo Brasil. Organismo Equity Crowdfunding. | 31.957.961/0001-12 | Em Funcionamento Normal | 2019-03-29 | SP | — |
| Osten Invest Osten Investimentos Alternativos S.A. | 37.754.457/0001-00 | Em Funcionamento Normal | 2021-06-30 | SP | — |
| PATRIMONIO DIGITAL PATRIMONIO DIGITAL INVESTIMENTOS LTDA | 37.626.349/0001-43 | Em Funcionamento Normal | 2026-03-20 | TO | — |
| PERCAPTA INVESTIMENTOS PERCAPTA INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA | 58.430.037/0001-30 | Em Funcionamento Normal | 2025-06-13 | SC | — |
| Plataforma Finapop FPS Plataforma de Investimento Participativo Ltda | 52.574.103/0001-69 | Em Funcionamento Normal | 2024-05-20 | SP | — |
| Platta Platta Serviços e Intermediação de Negócios S/A | 30.313.727/0001-90 | Em Funcionamento Normal | 2026-04-28 | SP | — |
| PP TECNOLOGIA EM GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA PP TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 50.917.835/0001-89 | Em Funcionamento Normal | 2025-06-06 | SP | — |
| Primecap PRIMECAP PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS COLETIVOS LTDA. | 35.086.794/0001-32 | Em Funcionamento Normal | 2020-04-16 | SP | site ↗ |
| PRÉVIAS PRÉVIAS DO BRASIL INVESTIMENTOS E SECURITIZAÇÃO S.A. | 32.539.600/0001-19 | Em Funcionamento Normal | 2019-07-24 | SP | — |
| RAISE CAPITAL Raise Capital Securitizadora S.A. | 52.422.948/0001-39 | Em Funcionamento Normal | 2024-08-22 | SP | — |
| RIVOOL FINANCE RIVOOL TECNOLOGIA & PARTICIPACOES LTDA | 49.261.619/0001-49 | Em Funcionamento Normal | 2025-10-31 | SC | — |
| SC INVEST SALDANHA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. | 63.313.850/0001-60 | Em Funcionamento Normal | 2026-04-29 | ES | — |
| START ME UP CROWDFUNDING SISTEMAS PARA INVESTIMENTO COLABORATIVO LTDA. SMU Investimentos | 17.605.805/0001-61 | Em Funcionamento Normal | 2018-02-09 | SP | site ↗ |
| Token Capital Token Capital LTDA | 57.278.666/0001-23 | Em Funcionamento Normal | 2025-11-06 | SP | — |
| TOKEN HAUS EFIX PLATAFORMA DE TOKENIZACAO E CROWDFUNDING LTDA. | 60.756.859/0001-57 | Em Funcionamento Normal | 2025-07-15 | RJ | — |
| Tokeniza Tokeniza Plataforma Eletrônica de Investimento Colaborativo LTDA | 45.842.576/0001-34 | Em Funcionamento Normal | 2023-05-29 | DF | — |
| TokenOne TokenOne LTDA | 37.728.588/0001-04 | Em Funcionamento Normal | 2026-02-04 | SP | — |
| TRANSFERO TRANSFERO SECURITIZADORA S.A. | 53.199.734/0001-08 | Em Funcionamento Normal | 2025-10-30 | RJ | — |
| UCAPITAL UINVEX CAPITAL LTDA. | 52.062.781/0001-42 | Em Funcionamento Normal | 2023-12-12 | SP | — |
| VENTIUR Aceleradora VENTIUR Investimentos em Novos Negócios S.A | 17.740.274/0001-10 | Em Funcionamento Normal | 2021-07-08 | RS | site ↗ |
| VT PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA | 57.783.448/0001-46 | Em Funcionamento Normal | 2025-07-16 | SP | — |
| Wiztartup Wiztartup Tecnologia Ltda. | 32.243.085/0001-25 | Em Funcionamento Normal | 2019-07-16 | SP | — |
| XO DIGITAL XO PLATAFORMA DIGITAL LTDA | 57.916.178/0001-02 | Em Funcionamento Normal | 2025-04-17 | SP | — |
| ZIONEX ZIONEX LTDA | 55.932.468/0001-06 | Em Funcionamento Normal | 2026-01-23 | SP | — |
| Zuvia Crowdfunding ZUVIA DIGITAL ASSETS PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 53.272.184/0001-05 | Em Funcionamento Normal | 2024-11-21 | SP | — |
| AEVUM AEVUM PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 64.031.005/0001-64 | Em Análise | — | GO | site ↗ |
| Bauen Invest Bauen Invest Plataforma Eletrônica de Investimentos Ltda. | 67.835.054/0001-48 | Em Análise | — | SP | site ↗ |
| C9 CAPITAL BASE FUNDO C9 CAPITAL BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.282.815/0001-68 | Em Análise | — | PR | — |
| Extha Expedito administradora LTDA | 43.691.597/0001-70 | Em Análise | — | SC | — |
| IDROOVE BANK IDROOVE BANK LTDA | 58.194.514/0001-05 | Em Análise | — | AM | — |
| PBU - TOKENIZACAO E TECNOLOGICA LTDA | 64.964.681/0001-90 | Em Análise | — | SP | — |
| PHOTOX GREENTECH PHOTOX GREENTECH SUSTENTABILIDADE | 34.697.721/0001-14 | Em Análise | — | RJ | site ↗ |
| UBUNTU FUTURE LABS UBUNTU FUTURE LABS TECNOLOGIAS CONSULTORIA EM TI LTDA | 67.088.200/0001-19 | Em Análise | — | DF | — |
| 3C Invest 3C PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTO LTDA | 33.549.078/0001-19 | Cancelado | 2021-06-30 | BA | — |
| Agro Corp Investimentos Agro Corp Investmentos Digitais Eireli | 42.925.551/0001-06 | Cancelado | 2023-03-06 | PR | — |
| AgroVen Acesso AgroVen Financiamento Coletivo S/A | 48.940.520/0001-00 | Cancelado | 2023-08-18 | MG | — |
| ALT ALT PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. | 38.036.151/0001-72 | Cancelado | 2021-10-08 | AL | site ↗ |
| ANJOODA ANJOODA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO S.A. | 32.469.005/0001-54 | Cancelado | 2019-07-18 | SP | — |
| ARARA SEED BLB VENTURE BUILDERS PARTICIPACOES LTDA | 35.440.796/0001-88 | Cancelado | 2021-08-23 | SP | site ↗ |
| AVSTRALIS AVSTRALIS INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS LTDA. | 34.942.559/0001-52 | Cancelado | 2020-05-04 | PR | — |
| Banco Social de Sustentabilidade Power Water do Brasil S.A | 11.854.914/0004-89 | Registro Não Concedido | — | SP | — |
| Basement BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA. | 17.131.750/0001-03 | Cancelado | 2018-03-19 | SP | site ↗ |
| BIZ 2 RGS Hernandes Consultoria Ltda. | 30.213.926/0001-26 | Cancelado | 2021-10-26 | SP | site ↗ |
| BRAAIM BRAAIM Plataforma Eletrônica de Investimentos LTDA. | 28.706.485/0001-52 | Cancelado | 2018-12-14 | RJ | site ↗ |
| BridgeHub BRIDGE HUB PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA. | 45.499.825/0001-30 | Cancelado | 2022-08-09 | DF | — |
| BUILDINVEST BUILDINVEST INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA | 32.959.834/0001-15 | Cancelado | 2021-09-01 | PB | site ↗ |
| BVM12 BVM12 - Plataforma de Captação para Startups Ltda. | 38.730.632/0001-83 | Registro Não Concedido | — | AM | — |
| BVM12 BVM12 - Plataforma de Captação para Startups Ltda. | 38.730.632/0001-83 | Cancelado | 2021-07-08 | AM | site ↗ |
| CASHCAP CASHCAP TECNOLOGIA PLATAFORMA DE CROWDFUNDING LTDA. | 51.353.587/0001-53 | Cancelado | 2024-01-16 | SP | — |
| Cluster21 Cluster21 Investimentos Coletivos Ltda. | 29.687.832/0001-00 | Cancelado | 2018-11-08 | RS | site ↗ |
| CONFIANCE INVEST CONFIANCE INVEST PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS LTDA. | 29.036.516/0001-78 | Cancelado | 2020-10-08 | RJ | — |
| Connecta Capital Connecta Capital Ltda. | 40.970.528/0001-08 | Cancelado | 2021-10-26 | MG | site ↗ |
| CrowdCrypto CROWDCRYPTO LTDA | 62.645.123/0001-37 | — | — | — | — |
| DealClubs Dealclubs Plataforma de Investimentos LTDA | 33.304.366/0001-03 | Cancelado | 2019-10-08 | SP | site ↗ |
| eCOfunding Investimentos Sustentáveis ECOFUNDING CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA. | 28.453.814/0001-09 | Cancelado | 2021-10-08 | SP | site ↗ |
| eCOfunding Investimentos Sustentáveis ECOFUNDING CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA. | 28.453.814/0001-09 | Registro Não Concedido | — | SP | — |
| EFUND INVESTIMENTOS I. C. ROMEIRO INVESTIMENTOS LTDA. | 36.908.607/0001-11 | Cancelado | 2021-01-29 | SP | — |
| EQMONEY EQMONEY LTDA | 32.329.771/0001-13 | Registro Não Concedido | — | SP | — |
| FinCo Invest Finco Invest Serviços de Informação e Hospedagem na Internet Ltda. | 29.605.498/0001-06 | Cancelado | 2018-07-24 | PR | site ↗ |
| FUNDO VHS PATRIMONIAL VHS INVESTIMENTOS S.A. | 61.600.361/0001-63 | Registro Não Concedido | — | PR | — |
| HOUSE2INVEST House 2 Invest Serviços de Investimentos Participativos e Consultoria Ltda. | 32.774.769/0001-53 | Cancelado | 2019-10-23 | SP | site ↗ |
| IDROOVE BANK IDROOVE BANK LTDA | 58.194.514/0001-05 | Registro Não Concedido | — | AM | — |
| Investcode Athan Incorporação, Investimentos & Financeiro LTDA | 17.185.096/0001-02 | Cancelado | 2019-04-22 | DF | — |
| Investfarm Investfarm Serviços de Tecnologia S.A. | 37.871.398/0001-41 | Cancelado | 2021-06-11 | RJ | site ↗ |
| JOY ENERGY JOY ENERGY INVESTIMENTOS LTDA | 68.040.253/0001-22 | — | — | SC | site ↗ |
| Loopi Loopi Plataforma de Investimento Coletivo e Securitizadora de Créditos S.A. | 53.044.059/0001-48 | Cancelado | 2024-07-30 | SP | — |
| Loor Tech LOOR TECH - TECNOLOGIA E INVESTIMENTO LTDA | 59.380.245/0001-34 | — | — | — | — |
| MAISAPORTE.COM.BR MAIS APORTE DESENVOLVIMENTO LTDA. | 30.381.477/0001-25 | Cancelado | 2020-04-16 | SP | site ↗ |
| MAVE INVESTIMENTOS, CONSULTORIA, TREINAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. | 33.704.844/0001-72 | Cancelado | 2021-08-03 | GO | — |
| MyPart MY PART LTDA. | 49.858.686/0001-45 | Cancelado | 2023-12-07 | ES | — |
| N/A Glebba Serviços de Investimentos Participativos e de Correspondentes Bancários Ltda. | 29.072.358/0001-01 | Cancelado | 2018-03-06 | SP | site ↗ |
| NOSSO INVESTIMENTO Nosso Investimento Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo Ltda. | 31.784.651/0001-43 | Cancelado | 2019-07-02 | RJ | — |
| PETROBOLSA PETROBOLSA INVESTIMENTOS LTDA | 40.908.679/0001-36 | Cancelado | 2022-04-07 | BA | — |
| Pipeline Collective PIPELINE SERVIÇOS LTDA | 15.799.453/0001-05 | — | — | SP | — |
| Pipeline Collective PIPELINE SERVIÇOS LTDA | 15.799.453/0001-05 | Cancelado | 2023-06-22 | SP | — |
| Platta Platta Serviços e Intermediação de Negócios S/A | 30.313.727/0001-90 | Cancelado | 2019-03-26 | SP | — |
| Questum Investimentos Questum Investimentos LTDA | 49.276.351/0001-19 | Cancelado | 2023-05-29 | SC | — |
| RENTABILIZEI INVESTIMENTOS COLETIVOS Smart Funding Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. | 31.758.357/0001-67 | Cancelado | 2020-04-07 | PR | — |
| REVIN Revin Investimentos Ltda. | 40.392.252/0001-28 | Cancelado | 2021-08-26 | DF | site ↗ |
| ROBUSTA INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. | 41.336.061/0001-01 | Cancelado | 2021-12-01 | SP | site ↗ |
| SIIM SIIM SOLUÇÕES EM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 29.292.834/0001-08 | Cancelado | 2020-07-30 | PR | — |
| SOUTH CROWDFUNDING LTDA. | 48.223.502/0001-08 | Cancelado | 2023-10-16 | SC | — |
| TANGISA TANGISA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 37.598.555/0001-97 | Cancelado | 2023-12-01 | PR | — |
| TiEER TIEER TITULARIZAÇÃO ELETRÔNICA DA ECONOMIA REAL LTDA. | 47.309.358/0001-64 | Cancelado | 2022-11-09 | SP | — |
| uBits Capital UBITS LTDA | 43.275.488/0001-72 | Cancelado | 2023-04-14 | SP | — |
| UPANGEL D Interação e Tecnologia Eirelli | 25.423.067/0001-60 | Cancelado | 2019-02-26 | MG | — |
| URBE.ME Urbe.ME Serviços Desenvolvimento Urbano Ltda - EPP | 21.013.359/0001-73 | Cancelado | 2018-01-09 | RS | site ↗ |
| Vegan Business VEGANBUSINESS INVESTIMENTOS S.A. | 41.943.007/0001-24 | Cancelado | 2021-10-04 | SP | — |
| WE BUILD We Build Tecnologia Ltda. | 21.650.000/0001-07 | Cancelado | 2018-11-30 | RS | site ↗ |
| WISHE WISHE PLATAFORMA DE INVESTIMENTO COLETIVO LTDA. | 31.095.851/0001-99 | Cancelado | 2020-09-22 | SP | — |
| YC VANGARDI INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 31.694.497/0001-19 | Cancelado | 2019-01-29 | MG | site ↗ |
O RWA Brasil é um inventário público de dados de mercado. Não recomenda investimento, não distribui valores mobiliários, não recebe remuneração das plataformas listadas e não verifica adequação de produto ao perfil do investidor. Taxas, disponibilidade e regras tributárias podem mudar. Consulte os documentos da oferta, a plataforma responsável e profissionais habilitados antes de qualquer decisão.