Dataset
Todas as ofertas catalogadas (383 registros, 21 ativos), atualizado diariamente às 07:40 (BRT). Última atualização: 2026-10-06 · CDI de referência: 13,65% a.a. (BCB 02/10/2026).
Exemplo de uso
# CSV (separador ";", UTF-8 com BOM, decimal ".")
curl -L -o ofertas.csv https://rwabrasil.com.br/ofertas.csv
# JSON estruturado
curl -sL https://rwabrasil.com.br/ofertas.json | python3 -m json.tool
Dicionário de campos
| Campo | Descrição | Verificação |
|---|---|---|
plataforma | Plataforma onde a oferta está listada (Mercado Bitcoin ou Liqi). | plataforma |
nome | Nome da oferta como publicado pela plataforma. | plataforma |
originador | Emissor/originador do crédito, extraído do nome ou informado pela plataforma. | plataforma |
categoria | Lastro/classe econômica atribuída pelo RWA Brasil a partir do nome da oferta. | estimado |
taxa | Remuneração como anunciada pela plataforma (texto original). | plataforma |
taxa_aa_estimada | Taxa anual estimada, normalizada pelo RWA Brasil com o CDI do dia (ver metodologia). | estimado |
spread_vs_cdi_pp | taxa_aa_estimada − CDI, em pontos percentuais. Bruto, não ajustado a risco. | estimado |
vencimento | Mês/ano de vencimento (AAAA-MM). Precisão mensal. | plataforma |
minimo_brl | Aplicação mínima em R$. | plataforma |
pct_disponivel | Percentual da oferta ainda disponível no momento da coleta. | plataforma |
status | Ativa, fora de captação, esgotada segundo a fonte, inativa sem motivo verificado, fora da listagem ou em revisão. Inatividade não comprova venda integral. | plataforma |
source_record_id / source_ticker | Identificadores originais da fonte quando disponíveis; nunca substituídos por slug. | plataforma |
source_status / status_oferta | Status bruto da fonte e interpretação conservadora do registro. | plataforma |
identity_confidence | ID da fonte, vínculo legado um para um, chave legada ou identidade em revisão. | rwa_brasil |
slug | Identificador estável da oferta na URL (/ativos/<slug>/). | estimado |
is_ativa / is_cambial / is_abaixo_cdi | Flags derivadas: em captação; remuneração cambial (USD); taxa estimada abaixo do CDI. | estimado |
dias_ate_vencimento | Dias entre a coleta e o 1º dia do mês de vencimento. Aproximado (precisão mensal). | estimado |
data_coleta | Data do snapshot (AAAA-MM-DD). | estimado |
cdi_referencia | CDI (% a.a., série 4389 SGS/BCB) usado na normalização deste snapshot. | documento_oficial |
verificacao | Nível de verificação do registro: plataforma | documento_oficial | estimado | nao_verificado. | — |
url | Página da oferta no RWA Brasil. | — |
is_listada | true se a emissão apareceu na listagem da plataforma na coleta mais recente. false = permanece no acervo com dados da última observação. | estimado |
primeira_observacao | Primeira data (AAAA-MM-DD) em que o registro observou a emissão. | estimado |
ultima_observacao | Última data (AAAA-MM-DD) em que a emissão apareceu na listagem. Para emissões fora da listagem, os demais campos refletem esta data. | estimado |
Níveis de verificação: plataforma = dado da página pública da plataforma;
documento_oficial = confirmado em documento oficial (lâmina, escritura, CVM, BCB);
estimado = calculado pelo RWA Brasil; nao_verificado = pendente de confirmação.
Campos sem fonte ficam vazios — nunca preenchidos por inferência.
Licença e termos de uso
Uso permitido com atribuição "Fonte: RWA Brasil (rwabrasil.com.br)". Os dados vêm de fontes públicas e são fornecidos como estão, sem garantia de exatidão ou completude — leia a metodologia antes de usar.
Modelo de dados, API e histórico
O modelo de dados completo (versão 0.4.0) está documentado em
/schema/. Pra consumo programático, use a API pública —
inclui snapshots diários preservados desde 2026-08-07
(/api/snapshots).
Changelog
| Data | Mudança |
|---|---|
| 2026-08-07 | Fase 2: schema v0.4.0 publicado, evidência por campo
(evidence) e Índice de Transparência no /ofertas.json, API pública
(/api/), taxonomia, mapa de cobertura, radar e snapshots diários. |
| 2026-08-07 | Dataset ganha JSON (/ofertas.json), campos derivados
(slug, flags, dias_ate_vencimento, data_coleta,
cdi_referencia, verificacao) e páginas por ativo, originador e plataforma. |
| 2026-08-07 | Lançamento do índice com Mercado Bitcoin + Liqi (CSV diário, ranking e curva de taxas normalizadas pelo CDI). |
Corrigir um dado ou submeter um ativo
Corrigir um dado (ativo, campo, valor correto, fonte) · Submeter um ativo (nome, plataforma, emissor, link, documentos, lastro, taxa, vencimento, contrato).