Índice de Transparência RWA Brasil
O que é: uma medida da qualidade e completude dos dados públicos disponíveis sobre cada ativo. O que NÃO é: não é score de risco, não é nota de crédito, não é recomendação. Um ativo excelente pode ter score baixo porque publica pouco — e vice-versa.
Componentes
Pontuação bruta normalizada pra escala 0-100:
| Componente | Pontos |
|---|---|
| Documento oficial público vinculado | +20 |
| Regime/instrumento identificado | +10 |
| Emissor/originador identificado | +10 |
| Taxa e vencimento com fonte clara | +10 |
| Valor total/captado publicado | +10 |
| Tipo de tokenização classificado | +10 |
| Rede/contrato público verificado | +15 |
| Histórico diário preservado | +10 |
| Eventos/pagamentos vinculados | +15 |
Faixas: 80-100 transparência alta · 50-79 média · 20-49 limitada · 0-19 dados mínimos. Ausência de documento oficial não é "problema" — aparece como não vinculado. Sem contrato público, on-chain fica não verificado. Dados conflitantes recebem flag, não penalidade automática.
Score por ativo
| Ativo | Plat. | Status | Score | Faixa |
|---|---|---|---|---|
| Clubtech 01 | Liqi | ativa | 45/100 | transparência limitada |
| Clubtech 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Clubtech 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Clubtech 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Clubtech 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| CondoConta 01 | Liqi | ativa | 45/100 | transparência limitada |
| CondoConta 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| EOS 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Fit 51 | Liqi | fora de captação | 45/100 | transparência limitada |
| Fit 51 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Fit 51 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Focus IT 34 | Liqi | fora de captação | 45/100 | transparência limitada |
| Focus IT 34 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Focus IT 34 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Lebasq 01 | Liqi | ativa | 45/100 | transparência limitada |
| Lebasq 01 | Liqi | fora de captação | 45/100 | transparência limitada |
| Lebasq 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Lebasq 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Lebasq 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Movens 02 | Liqi | ativa | 45/100 | transparência limitada |
| Movens 02 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Movens 02 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Movens 02 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Movens 02 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Paysales 01 | Liqi | ativa | 45/100 | transparência limitada |
| Paysales 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Principia Educação 01 | Liqi | ativa | 45/100 | transparência limitada |
| Principia Educação 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Smart Compass 01 | Liqi | ativa | 45/100 | transparência limitada |
| Smart Compass 01 | Liqi | fora de captação | 45/100 | transparência limitada |
| Smart Compass 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Smart Compass 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| StarBro Sport Tech 01 | Liqi | ativa | 45/100 | transparência limitada |
| StarBro Sport Tech 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| StarBro Sport Tech 01 | Liqi | fora da listagem | 45/100 | transparência limitada |
| Acreditar 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Acreditar 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Acreditar 04 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Acreditar 05 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Acreditar 06 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Acreditar 07 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Acreditar 08 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Acreditar 09 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Acreditar 10 | MB | ativa | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 05 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 06 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 13 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 14 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 15 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 16 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 17 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 18 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 19 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 20 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 22 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 23 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 25 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 26 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 27 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 28 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 29 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 30 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 31 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 32 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 33 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 34 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus 35 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ascensus FP75 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 02 | MB | status conflitante | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 05 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 06 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 07 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 08 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 09 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 10 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 11 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 12 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 13 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 14 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 15 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 16 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 17 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 18 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 19 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 20 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 22 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 23 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 24 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 25 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 26 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 27 | MB | status conflitante | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 28 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 31 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 34 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 35 | MB | fora da listagem | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 36 | MB | fora da listagem | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 37 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 38 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Judiciais 39 | MB | ativa | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Trabalhistas 01 | MB | ativa | 27/100 | transparência limitada |
| Ativos Trabalhistas 02 | MB | ativa | 27/100 | transparência limitada |
| Audax 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Audax 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Audax 03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| BInvest 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| BInvest 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| BInvest 03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| BInvest 04 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Billor 07 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Billor 08 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Billor 09 | MB | ativa | 27/100 | transparência limitada |
| Binvest 05 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Binvest 06 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Binvest 07 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Binvest 08 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Blipay 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Blipay 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Blipay 03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Blipay 04 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Blipay 06 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Bolt 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Bolt 04 | MB | finalizada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Bolt 05 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Bolt EN09 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 04 | MB | finalizada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 05 | MB | finalizada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 06 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 08 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 09 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 10 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 12 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 15 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 16 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 18 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 20 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 21 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 23 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 24 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 25 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 26 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 29 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartao 31 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 30 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 32 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 33 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 34 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 35 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 36 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 37 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 38 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 42 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 43 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 44 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 45 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 46 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 48 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 50 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 52 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 53 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 54 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 55 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 56 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 57 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 58 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 59 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 60 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 61 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 62 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 63 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 64 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 65 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 66 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 67 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 68 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 70 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 72 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 73 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 74 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 75 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 76 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 77 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 78 | MB | status conflitante | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 79 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 80 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Cartão 81 | MB | status conflitante | 27/100 | transparência limitada |
| Chilli Beans 02 | MB | finalizada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Chilli Beans 03 | MB | finalizada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Chilli Beans 04 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Chilli Beans 05 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Chilli Beans 06 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Chilli Beans 07 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Chilli Beans 08 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Chilli Beans 09 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Chilli Beans 11 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Chilli Beans 12 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Consorcio 65 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Consorcio 66 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Consorcio 72 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Consórcio 70 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Consórcio 84 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Credmei 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Credmei 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Credmei 03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Credmei 04 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Credmei 05 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| DUX 10 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| DUX 24 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| DUX 25 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 08 | MB | finalizada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 09 | MB | finalizada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 11 | MB | finalizada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 12 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 13 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 14 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 15 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 16 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 17 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 18 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 19 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 20 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 22 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 27 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Dux 28 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Fattor 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Fattor 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Fortcard 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Fortcard 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Global Sites 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Global Sites 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Global Sites 03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| IBM & NEONERGIA 02 | MB | fora da listagem | 27/100 | transparência limitada |
| IBM & NEONERGIA 03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| IBM & NEONERGIA 04 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| IBM & NEONERGIA 05 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| IBM & NEONERGIA 07 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| IBM & NEONERGIA 08 | MB | ativa | 27/100 | transparência limitada |
| ICred INSS 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Insta Carro 02 | MB | ativa | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 04 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 05 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 06 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 07 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 08 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 09 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 11 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 12 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 13 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 14 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 15 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 18 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 19 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 20 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 21 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 31 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 32 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 33 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 36 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jeitto 37 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jump 03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Jump 04 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 04 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 05 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 06 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 07 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 08 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 10 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 12 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 13 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 14 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 15 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Credito Colateralizado 17 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| MB Crédito Colateralizado 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Med Token 14 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 05 | MB | finalizada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 06 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 07 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 08 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 09 | MB | finalizada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 10 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 11 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 12 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 13 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 14 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 15 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 16 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 18 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 19 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 20 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 21 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 22 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 23 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 26 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 29 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Multiplike 30 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Novosaque 02 | MB | ativa | 27/100 | transparência limitada |
| Open Co 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| OpenCo 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| OpenCo 03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Padova 07 | MB | finalizada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Padova 08 | MB | finalizada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Padova 09 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Padova 10 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Padova 11 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Padova 12 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Padova 13 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Padova 14 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Padova 15 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Pontoon 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Pontoon 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Pool de Duplicatas 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital Consignado Privado 01 | MB | ativa | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital Consignado Privado 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital Consignado Privado 04 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital Consignado Privado 05 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital Consignado Privado 06 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTS 01 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTS 06 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTS 11 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTS 13 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTS02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTS03 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTS04 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTS05 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTSMZ 07 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTSMZ 08 | MB | status conflitante | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTSMZ 09 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTSMZ 10 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital FGTSMZ 12 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
| Prata Digital Meza Consignado Privado 01 | MB | ativa | 27/100 | transparência limitada |
| Precatório 02 | MB | esgotada segundo a fonte | 27/100 | transparência limitada |
