Início › Originadores › Ascensus
Ascensus
23 emissões observadas (0 ativas, 23 inativas) · taxa média estimada 17,20% a.a. · plataforma: Mercado Bitcoin · lastro: Crédito PME/recebíveis.
| Ativo | Plat. | Lastro | Taxa | Spread | Venc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascensus 22 | MB | Crédito PME/recebíveis | 19% a.a. pré | — | 2025-12 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 34 | MB | Crédito PME/recebíveis | 18% a.a. pré | — | 2026-08 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 33 | MB | Crédito PME/recebíveis | 18% a.a. pré | — | 2026-12 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 32 | MB | Crédito PME/recebíveis | 18% a.a. pré | — | 2026-08 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 31 | MB | Crédito PME/recebíveis | 18% a.a. pré | — | 2026-05 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 30 | MB | Crédito PME/recebíveis | 18% a.a. pré | — | 2026-07 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 28 | MB | Crédito PME/recebíveis | 18% a.a. pré | — | 2026-04 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 29 | MB | Crédito PME/recebíveis | 18% a.a. pré | — | 2026-02 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 27 | MB | Crédito PME/recebíveis | 18% a.a. pré | — | 2026-04 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 25 | MB | Crédito PME/recebíveis | 18% a.a. pré | — | 2026-01 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 23 | MB | Crédito PME/recebíveis | 18% a.a. pré | — | 2025-11 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 15 | MB | Crédito PME/recebíveis | 18% a.a. pré | — | 2025-10 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 35 | MB | Crédito PME/recebíveis | 18% a.a. pré | — | 2026-10 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 26 | MB | Crédito PME/recebíveis | 17% a.a. pré | — | 2026-02 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 20 | MB | Crédito PME/recebíveis | 17% a.a. pré | — | 2025-11 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 19 | MB | Crédito PME/recebíveis | 17% a.a. pré | — | 2025-10 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 18 | MB | Crédito PME/recebíveis | 17% a.a. pré | — | 2025-06 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 17 | MB | Crédito PME/recebíveis | 17% a.a. pré | — | 2025-11 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 16 | MB | Crédito PME/recebíveis | 17% a.a. pré | — | 2025-11 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 14 | MB | Crédito PME/recebíveis | CDI + 3% a.a. | — | 2025-08 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 13 | MB | Crédito PME/recebíveis | 16% a.a. pré | — | 2025-06 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 05 | MB | Crédito PME/recebíveis | 13% a.a. pré | — | 2025-08 | esgotada segundo a fonte |
| Ascensus 06 | MB | Crédito PME/recebíveis | 13% a.a. pré | — | 2025-08 | esgotada segundo a fonte |
Recorrência e taxa média não medem qualidade de crédito. O RWA Brasil é um inventário público de dados de mercado. Não recomenda investimento, não distribui valores mobiliários, não recebe remuneração das plataformas listadas e não verifica adequação de produto ao perfil do investidor. Taxas, disponibilidade e regras tributárias podem mudar. Consulte os documentos da oferta, a plataforma responsável e profissionais habilitados antes de qualquer decisão.