Início › Originadores › Cartao
Cartao
20 emissões observadas (0 ativas, 20 inativas) · taxa média estimada 15,81% a.a. · plataforma: Mercado Bitcoin · lastro: Recebíveis/crédito (CR).
| Ativo | Plat. | Lastro | Taxa | Spread | Venc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartao 26 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-09 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 24 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-09 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 23 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-08 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 21 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-08 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 18 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-07 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 16 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-07 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 15 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-07 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 10 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-06 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 09 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-05 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 06 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-05 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 03 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-02 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 05 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-05 | finalizada segundo a fonte |
| Cartao 04 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-04 | finalizada segundo a fonte |
| Cartao 29 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 15,75% a.a. pré | — | 2025-10 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 25 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 1,75% a.a. | — | 2028-05 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 31 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 1,75% a.a. | — | 2028-05 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 20 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 1,75% a.a. | — | 2028-05 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 12 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 1,75% a.a. | — | 2028-05 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 08 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 1,75% a.a. | — | 2028-04 | esgotada segundo a fonte |
| Cartao 01 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 1,75% a.a. | — | 2028-02 | esgotada segundo a fonte |
Recorrência e taxa média não medem qualidade de crédito. O RWA Brasil é um inventário público de dados de mercado. Não recomenda investimento, não distribui valores mobiliários, não recebe remuneração das plataformas listadas e não verifica adequação de produto ao perfil do investidor. Taxas, disponibilidade e regras tributárias podem mudar. Consulte os documentos da oferta, a plataforma responsável e profissionais habilitados antes de qualquer decisão.