Início › Originadores › Cartão
Cartão
44 emissões observadas (0 ativas, 44 inativas) · taxa média estimada 15,76% a.a. · plataforma: Mercado Bitcoin · lastro: Recebíveis/crédito (CR).
| Ativo | Plat. | Lastro | Taxa | Spread | Venc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartão 79 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16,62% a.a. pré | — | 2026-12 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 81 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-12 | status conflitante |
| Cartão 80 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-05 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 78 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-12 | status conflitante |
| Cartão 77 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-05 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 76 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-07 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 75 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-03 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 74 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-06 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 72 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-03 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 70 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-05 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 67 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-04 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 68 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-03 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 64 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-03 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 62 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-04 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 61 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-01 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 60 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-03 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 59 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-01 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 58 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-03 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 57 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-02 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 56 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-02 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 55 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-12 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 66 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-03 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 65 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-03 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 54 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-01 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 53 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-12 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 73 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2026-05 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 35 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 16% a.a. pré | — | 2025-12 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 33 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 15,75% a.a. pré | — | 2025-10 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 32 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 15,75% a.a. pré | — | 2025-09 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 36 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 15,75% a.a. pré | — | 2025-10 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 30 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 15,75% a.a. pré | — | 2025-10 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 52 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 15,5% a.a. pré | — | 2025-12 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 44 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 1,75% a.a. | — | 2027-10 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 37 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 1,75% a.a. | — | 2026-09 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 38 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 1,75% a.a. | — | 2027-09 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 34 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 1,75% a.a. | — | 2028-05 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 02 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 1,75% a.a. | — | 2026-02 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 63 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 1,5% a.a. | — | 2027-04 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 50 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 15% a.a. pré | — | 2025-12 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 48 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 15% a.a. pré | — | 2025-11 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 46 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 15% a.a. pré | — | 2025-11 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 45 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 15% a.a. pré | — | 2025-11 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 43 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 15% a.a. pré | — | 2025-11 | esgotada segundo a fonte |
| Cartão 42 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 15% a.a. pré | — | 2025-11 | esgotada segundo a fonte |
Recorrência e taxa média não medem qualidade de crédito. O RWA Brasil é um inventário público de dados de mercado. Não recomenda investimento, não distribui valores mobiliários, não recebe remuneração das plataformas listadas e não verifica adequação de produto ao perfil do investidor. Taxas, disponibilidade e regras tributárias podem mudar. Consulte os documentos da oferta, a plataforma responsável e profissionais habilitados antes de qualquer decisão.