Início › Originadores › Jeitto
Jeitto
23 emissões observadas (0 ativas, 23 inativas) · taxa média estimada 18,36% a.a. · plataforma: Mercado Bitcoin · lastro: Recebíveis/crédito (CR).
| Ativo | Plat. | Lastro | Taxa | Spread | Venc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeitto 08 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 21% a.a. pré | — | 2025-11 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 21 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 19% a.a. pré | — | 2026-02 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 20 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 19% a.a. pré | — | 2026-02 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 18 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 19% a.a. pré | — | 2025-12 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 15 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 19% a.a. pré | — | 2025-12 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 13 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 19% a.a. pré | — | 2025-12 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 09 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 19% a.a. pré | — | 2025-11 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 03 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 19% a.a. pré | — | 2027-02 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 02 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 19% a.a. pré | — | 2027-02 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 37 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 18% a.a. pré | — | 2026-06 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 06 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 18% a.a. pré | — | 2025-08 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 04 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 18% a.a. pré | — | 2025-08 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 01 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | 18% a.a. pré | — | 2025-08 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 36 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 4% a.a. | — | 2028-12 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 33 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 4,00% a.a. | — | 2028-10 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 32 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 4,00% a.a. | — | 2028-10 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 31 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 4,00% a.a. | — | 2028-10 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 19 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 4,00% a.a. | — | 2028-07 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 14 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 4,00% a.a. | — | 2028-06 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 11 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 4,00% a.a. | — | 2028-05 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 12 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 4,00% a.a. | — | 2027-05 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 05 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI + 4% a.a. | — | 2027-02 | esgotada segundo a fonte |
| Jeitto 07 | MB | Recebíveis/crédito (CR) | CDI+4,00% ao ano | — | 2027-02 | esgotada segundo a fonte |
Recorrência e taxa média não medem qualidade de crédito. O RWA Brasil é um inventário público de dados de mercado. Não recomenda investimento, não distribui valores mobiliários, não recebe remuneração das plataformas listadas e não verifica adequação de produto ao perfil do investidor. Taxas, disponibilidade e regras tributárias podem mudar. Consulte os documentos da oferta, a plataforma responsável e profissionais habilitados antes de qualquer decisão.